 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 其他办公设备 | 1 | 
| 2 | 台式机 | 1 | 
| 3 | 便携式计算机 | 1 | 
| 4 | 投影仪 | 1 | 
| 5 | 便携式计算机 | 1 | 
| 6 | 机柜 | 1 | 
| 7 | 其他办公设备 | 1 | 
| 8 | 照相机及器材 | 1 | 
| 9 | 显微镜 | 1 | 
| 10 | 便携式计算机 | 1 | 
| 11 | 便携式计算机 | 1 | 
| 12 | 照相机及器材 | 1 | 
| 13 | 其他办公设备 | 1 | 
| 14 | PC服务器 | 1 | 
| 15 | 其他办公设备 | 1 | 
| 16 | 台式机 | 1 | 
| 17 | PC服务器 | 1 | 
| 打印设备 | 1 | |
| 19 | PC服务器 | 1 | 
| 20 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 21 | 便携式计算机 | 1 | 
| 22 | 台式机 | 1 | 
| 23 | 台式机 | 1 | 
| 24 | 便携式计算机 | 1 | 
| 25 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 26 | 其他办公设备 | 1 | 
| 27 | 其他办公设备 | 1 | 
| 28 | 台式机 | 1 | 
| 29 | 便携式计算机 | 1 | 
| 30 | 照相机及器材 | 1 | 
| 31 | 照相机及器材 | 1 | 
| 32 | 便携式计算机 | 1 | 
| 33 | 其他气象仪器 | 1 | 
| 34 | 便携式计算机 | 1 | 
| 35 | PC服务器 | 1 | 
| 36 | 便携式计算机 | 1 | 
| 37 | 台式机 | 1 | 
| 38 | 其他办公设备 | 1 | 
| 39 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 40 | 便携式计算机 | 1 | 
| 41 | 其他办公设备 | 1 | 
| 42 | 照相机及器材 | 1 | 
| 43 | 其他办公设备 | 1 | 
| 44 | 其他制冷空调设备 | 1 | 
| 45 | 便携式计算机 | 1 | 
| 46 | 台式机 | 1 | 
| 47 | 便携式计算机 | 1 | 
| 48 | 办公设备零部件 | 1 | 
| 49 | 便携式计算机 | 1 | 
| 50 | 打印设备 | 1 | 
| 51 | 其他办公设备 | 1 | 
| 52 | 照相机及器材 | 1 | 
| 53 | 照相机及器材 | 1 | 
| 54 | 便携式计算机 | 1 | 
| 55 | 其他办公设备 | 1 | 
| 56 | 台式机 | 1 | 
| 57 | PC服务器 | 1 | 
| 58 | 其他办公设备 | 1 | 
| 59 | 其他办公设备 | 1 | 
| 60 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 61 | 碎纸机 | 1 | 
| 62 | 台式机 | 1 | 
| 63 | 便携式计算机 | 1 | 
| 64 | 打印设备 | 1 | 
| 65 | 台式机 | 1 | 
| 66 | PC服务器 | 1 | 
| 67 | 其他办公设备 | 1 | 
| 总计 | --- | 67 | 
文章推荐:
资中供销为农产业园区项目制冷设备、 材料采购及安装工程评标结果公示
