 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 台式机 | 1 | 
| 2 | 打印设备 | 1 | 
| 3 | 打印设备 | 1 | 
| 4 | 温度仪表 | 1 | 
| 5 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 6 | 台式机 | 1 | 
| 7 | 温度仪表 | 1 | 
| 8 | 显示器 | 1 | 
| 9 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 10 | 其他核子吸核辐射测量仪器 | 1 | 
| 11 | 打印设备 | 1 | 
| 12 | 其他柜 | 1 | 
| 13 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 14 | 终端接入设备 | 1 | 
| 15 | 文件柜 | 1 | 
| 16 | 显示器 | 1 | 
| 17 | 显示器 | 1 | 
| 终端接入设备 | 1 | |
| 19 | 其他核子吸核辐射测量仪器 | 1 | 
| 20 | 台式机 | 1 | 
| 21 | 温度仪表 | 1 | 
| 22 | 平板显示设备 | 1 | 
| 23 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 24 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 25 | 显示器 | 1 | 
| 26 | 台式机 | 1 | 
| 27 | 终端接入设备 | 1 | 
| 28 | 温度仪表 | 1 | 
| 29 | 温度仪表 | 1 | 
| 30 | 文件柜 | 1 | 
| 31 | 文件柜 | 1 | 
| 32 | 温度仪表 | 1 | 
| 33 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 | 
| 34 | 文件柜 | 1 | 
| 35 | 温度仪表 | 1 | 
| 36 | 便携式计算机 | 1 | 
| 37 | 台式机 | 1 | 
| 38 | 台式机 | 1 | 
| 39 | 台、桌类 | 1 | 
| 40 | 打印设备 | 1 | 
| 41 | 台式机 | 1 | 
| 42 | 温度仪表 | 1 | 
| 43 | 其他非机动车 | 1 | 
| 44 | 清洁卫生电器 | 1 | 
| 45 | 打印设备 | 1 | 
| 46 | 终端接入设备 | 1 | 
| 47 | 终端接入设备 | 1 | 
| 48 | 台式机 | 1 | 
| 49 | 打印设备 | 1 | 
| 50 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 51 | 打印设备 | 1 | 
| 52 | 终端接入设备 | 1 | 
| 53 | 其他柜 | 1 | 
| 54 | 台式机 | 1 | 
| 55 | 便携式计算机 | 1 | 
| 56 | 台式机 | 1 | 
| 57 | 台式机 | 1 | 
| 58 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 59 | 温度仪表 | 1 | 
| 60 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 | 
| 61 | 其他柜 | 1 | 
| 62 | 文件柜 | 1 | 
| 63 | 制冷电器 | 1 | 
| 64 | 台式机 | 1 | 
| 65 | 平板显示设备 | 1 | 
| 66 | 台式机 | 1 | 
| 67 | 平板显示设备 | 1 | 
| 68 | 台式机 | 1 | 
| 69 | 清洁卫生电器 | 1 | 
| 70 | 温度仪表 | 1 | 
| 71 | 温度仪表 | 1 | 
| 72 | LED显示屏 | 1 | 
| 73 | 温度仪表 | 1 | 
| 74 | 温度仪表 | 1 | 
| 75 | 打印设备 | 1 | 
| 76 | 打印设备 | 1 | 
| 77 | 台式机 | 1 | 
| 78 | 台式机 | 1 | 
| 79 | 平板显示设备 | 1 | 
| 80 | 平板显示设备 | 1 | 
| 81 | LED显示屏 | 1 | 
| 82 | 文件柜 | 1 | 
| 83 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 | 
| 84 | 台式机 | 1 | 
| 85 | 台式机 | 1 | 
| 86 | 台式机 | 1 | 
| 87 | 其他柜 | 1 | 
| 88 | 台、桌类 | 1 | 
| 89 | 台式机 | 1 | 
| 90 | 打印设备 | 1 | 
| 91 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 92 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 93 | 台式机 | 1 | 
| 94 | 打印设备 | 1 | 
| 95 | 温度仪表 | 1 | 
| 96 | 台式机 | 1 | 
| 97 | 其他非机动车 | 1 | 
| 98 | 台式机 | 1 | 
| 99 | 台式机 | 1 | 
| 100 | 温度仪表 | 1 | 
| 101 | 台式机 | 1 | 
| 102 | 入侵检测设备 | 1 | 
| 103 | 台式机 | 1 | 
| 104 | 文件柜 | 1 | 
| 105 | 打印设备 | 1 | 
| 106 | 台式机 | 1 | 
| 107 | 终端接入设备 | 1 | 
| 108 | 台式机 | 1 | 
| 109 | 台式机 | 1 | 
| 110 | 打印设备 | 1 | 
| 111 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 112 | 台式机 | 1 | 
| 113 | 温度仪表 | 1 | 
| 114 | 温度仪表 | 1 | 
| 115 | 显示器 | 1 | 
| 116 | 台式机 | 1 | 
| 117 | 台、桌类 | 1 | 
| 118 | 台、桌类 | 1 | 
| 119 | 其他非机动车 | 1 | 
| 120 | 台式机 | 1 | 
| 121 | 制冷电器 | 1 | 
| 122 | 平板显示设备 | 1 | 
| 123 | 其他非机动车 | 1 | 
| 124 | 温度仪表 | 1 | 
| 125 | 防暴装备 | 1 | 
| 126 | 台式机 | 1 | 
| 127 | 水泵 | 1 | 
| 128 | 其他核子吸核辐射测量仪器 | 1 | 
| 129 | 台、桌类 | 1 | 
| 130 | 温度仪表 | 1 | 
| 131 | 打印设备 | 1 | 
| 132 | 台式机 | 1 | 
| 133 | 其他核子吸核辐射测量仪器 | 1 | 
| 134 | 台式机 | 1 | 
| 135 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 136 | 其他柜 | 1 | 
| 137 | 文件柜 | 1 | 
| 138 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 139 | 台式机 | 1 | 
| 140 | 台、桌类 | 1 | 
| 141 | 终端接入设备 | 1 | 
| 142 | 文件柜 | 1 | 
| 143 | 传真通信设备 | 1 | 
| 144 | 打印设备 | 1 | 
| 145 | 平板显示设备 | 1 | 
| 146 | 显示器 | 1 | 
| 147 | 打印设备 | 1 | 
| 148 | 台式机 | 1 | 
| 149 | 平板显示设备 | 1 | 
| 150 | 打印设备 | 1 | 
| 151 | LED显示屏 | 1 | 
| 152 | 台式机 | 1 | 
| 153 | 平板显示设备 | 1 | 
| 154 | 其他柜 | 1 | 
| 155 | 生化分析设备 | 1 | 
| 156 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 157 | 制冷电器 | 1 | 
| 158 | 台式机 | 1 | 
| 159 | 台、桌类 | 1 | 
| 160 | 台、桌类 | 1 | 
| 161 | 温度仪表 | 1 | 
| 162 | 多功能一体机 | 1 | 
| 163 | 打印设备 | 1 | 
| 164 | 文件柜 | 1 | 
| 165 | 打印设备 | 1 | 
| 166 | 其他柜 | 1 | 
| 167 | 温度仪表 | 1 | 
| 168 | 台式机 | 1 | 
| 169 | 终端接入设备 | 1 | 
| 170 | 复印机 | 1 | 
| 171 | 台式机 | 1 | 
| 172 | 终端接入设备 | 1 | 
| 173 | 台式机 | 1 | 
| 174 | 其他柜 | 1 | 
| 175 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 | 
| 176 | 温度仪表 | 1 | 
| 177 | 复印机 | 1 | 
| 178 | 其他柜 | 1 | 
| 179 | 复印机 | 1 | 
| 180 | 终端接入设备 | 1 | 
| 181 | 入侵检测设备 | 1 | 
| 182 | 制冷电器 | 1 | 
| 183 | 平板显示设备 | 1 | 
| 184 | 平板显示设备 | 1 | 
| 185 | 平板显示设备 | 1 | 
| 186 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 187 | 其他柜 | 1 | 
| 188 | 温度仪表 | 1 | 
| 189 | 打印设备 | 1 | 
| 190 | 温度仪表 | 1 | 
| 191 | 终端接入设备 | 1 | 
| 192 | 台式机 | 1 | 
| 193 | 生化分析设备 | 1 | 
| 194 | 终端接入设备 | 1 | 
| 195 | 平板显示设备 | 1 | 
| 196 | 温度仪表 | 1 | 
| 197 | 台式机 | 1 | 
| 198 | 制冷电器 | 1 | 
| 199 | 清洁卫生电器 | 1 | 
| 200 | 台、桌类 | 1 | 
| 201 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 202 | 复印机 | 1 | 
| 203 | 入侵检测设备 | 1 | 
| 204 | 终端接入设备 | 1 | 
| 205 | 台式机 | 1 | 
| 206 | 打印设备 | 1 | 
| 207 | 台式机 | 1 | 
| 208 | 温度仪表 | 1 | 
| 209 | 台式机 | 1 | 
| 210 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 211 | 温度仪表 | 1 | 
| 212 | 台式机 | 1 | 
| 213 | 平板显示设备 | 1 | 
| 总计 | --- | 213 | 
文章推荐:
资中供销为农产业园区项目制冷设备、 材料采购及安装工程评标结果公示
