惠州市代建项目管理局中科院两大科学装置项目总部区工程-中央空调设备及安装项目验收结果公告
2021-010
二、合同名称中科院两大科学装置项目总部区工程-中央空调设备及安装项目
三、项目编号GDTR2020HZ010150
四、项目名称中科院两大科学装置项目总部区工程-中央空调设备及安装项目
五、合同主体采 购 人(甲方):惠州市代建项目管理局
地址:惠城区南新路16号
联系方式:2696167
供应商(乙方):中通服建设有限公司
地址:广东省-广州市-越秀区
联系方式:020-87327670
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调机组 | 15(批) | 2,996.00 | 44,940.00 |
| 2 | 空调机组 | 59(批) | 3,687.00 | 217,533.00 |
| 3 | 空调机组 | 94(批) | 4,610.00 | 433,340.00 |
| 4 | 空调机组 | 8(批) | 4,857.00 | 38,856.00 |
| 5 | 空调机组 | 20(批) | 5,272.00 | 105,440.00 |
| 6 | 空调机组 | 4(批) | 5,686.00 | 22,744.00 |
| 7 | 空调机组 | 2(批) | 6,155.00 | 12,310.00 |
| 8 | 空调机组 | 2(批) | 4,416.00 | 8,832.00 |
| 9 | 空调机组 | 6(批) | 5,754.00 | 34,524.00 |
| 10 | 空调机组 | 8(批) | 7,493.00 | 59,944.00 |
| 11 | 空调机组 | 1(批) | 38,133.00 | 38,133.00 |
| 12 | 空调机组 | 4(批) | 40,474.00 | 161,896.00 |
| 13 | 空调机组 | 2(批) | 55,861.00 | 111,722.00 |
| 14 | 空调机组 | 3(批) | 62,217.00 | 186,651.00 |
| 15 | 空调机组 | 1(批) | 71,583.00 | 71,583.00 |
| 16 | 空调机组 | 1(批) | 76,266.00 | 76,266.00 |
| 17 | 空调机组 | 2(批) | 79,611.00 | 159,222.00 |
| 18 | 空调机组 | 1(批) | 80,280.00 | 80,280.00 |
| 19 | 空调机组 | 1(批) | 83,625.00 | 83,625.00 |
| 20 | 空调机组 | 6(批) | 19,401.00 | 116,406.00 |
| 21 | 空调机组 | 8(批) | 23,415.00 | 187,320.00 |
| 22 | 空调机组 | 8(批) | 2,996.00 | 23,968.00 |
| 23 | 空调机组 | 72(批) | 4,610.00 | 331,920.00 |
| 24 | 空调机组 | 12(批) | 5,272.00 | 63,264.00 |
| 25 | 空调机组 | 6(批) | 6,155.00 | 36,930.00 |
| 26 | 空调机组 | 7(批) | 5,754.00 | 40,278.00 |
| 27 | 空调机组 | 7(批) | 19,401.00 | 135,807.00 |
| 28 | 空调机组 | 1(批) | 40,474.00 | 40,474.00 |
| 29 | 空调机组 | 3(批) | 62,217.00 | 186,651.00 |
| 30 | 空调机组 | 4(批) | 71,583.00 | 286,332.00 |
| 31 | 空调机组 | 11(批) | 2,996.00 | 32,956.00 |
| 32 | 空调机组 | 9(批) | 3,687.00 | 33,183.00 |
| 33 | 空调机组 | 90(批) | 4,610.00 | 414,900.00 |
| 34 | 空调机组 | 15(批) | 5,272.00 | 79,080.00 |
| 35 | 空调机组 | 6(批) | 6,155.00 | 36,930.00 |
| 36 | 空调机组 | 9(批) | 5,754.00 | 51,786.00 |
| 37 | 空调机组 | 9(批) | 19,401.00 | 174,609.00 |
| 38 | 空调机组 | 1(批) | 38,133.00 | 38,133.00 |
| 39 | 空调机组 | 1(批) | 40,474.00 | 40,474.00 |
| 40 | 空调机组 | 6(批) | 62,217.00 | 373,302.00 |
| 41 | 空调机组 | 3(批) | 71,583.00 | 214,749.00 |
| 42 | 空调机组 | 4(批) | 2,409.00 | 9,636.00 |
| 43 | 空调机组 | 2(批) | 3,687.00 | 7,374.00 |
| 44 | 空调机组 | 16(批) | 4,610.00 | 73,760.00 |
| 45 | 空调机组 | 19(批) | 6,155.00 | 116,945.00 |
| 46 | 空调机组 | 19(批) | 9,366.00 | 177,954.00 |
| 47 | 空调机组 | 1(批) | 88,040.12 | 88,040.12 |
| 48 | 空调机组 | 2(批) | 113,194.44 | 226,388.88 |
| 49 | 空调机组 | 1(批) | 5,754.00 | 5,754.00 |
| 50 | 空调机组 | 3(批) | 7,493.00 | 22,479.00 |
| 51 | 空调机组 | 1(批) | 19,401.00 | 19,401.00 |
| 52 | 空调机组 | 3(批) | 23,415.00 | 70,245.00 |
| 53 | 空调机组 | 1(批) | 30,105.00 | 30,105.00 |
| 54 | 空调机组 | 1(批) | 33,450.00 | 33,450.00 |
| 55 | 空调机组 | 2(批) | 38,133.00 | 76,266.00 |
| 56 | 空调机组 | 2(批) | 62,217.00 | 124,434.00 |
| 57 | 空调机组 | 1(批) | 71,583.00 | 71,583.00 |
| 58 | 空调机组 | 1(批) | 79,611.00 | 79,611.00 |
| 59 | 空调机组 | 4(批) | 3,687.00 | 14,748.00 |
| 60 | 空调机组 | 14(批) | 4,610.00 | 64,540.00 |
| 61 | 空调机组 | 30(批) | 6,155.00 | 184,650.00 |
| 62 | 空调机组 | 10(批) | 7,359.00 | 73,590.00 |
| 63 | 空调机组 | 2(批) | 22,167.00 | 44,334.00 |
| 64 | 空调机组 | 2(批) | 5,754.00 | 11,508.00 |
| 65 | 空调机组 | 1(批) | 7,493.00 | 7,493.00 |
| 66 | 空调机组 | 2(批) | 19,401.00 | 38,802.00 |
| 67 | 空调机组 | 1(批) | 23,415.00 | 23,415.00 |
| 68 | 空调机组 | 2(批) | 38,133.00 | 76,266.00 |
| 69 | 空调机组 | 1(批) | 45,358.00 | 45,358.00 |
| 70 | 空调机组 | 3(批) | 48,837.00 | 146,511.00 |
| 71 | 空调机组 | 1(批) | 55,861.00 | 55,861.00 |
| 72 | 空调机组 | 1(批) | 62,217.00 | 62,217.00 |
| 73 | 空调机组 | 1(批) | 2,785,830.00 | 2,785,830.00 |
| 74 | 空调机组 | 1(批) | 79,595.00 | 79,595.00 |
合同金额: 9,835,437.00元,大写金额(¥):玖佰捌拾叁万伍仟肆佰叁拾柒元整
七、验收日期2021年12月20日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)景大晨,朱伟光、聂伟剑
九、验收意见符合合同约定,完成供货。
十、其他补充事宜无
惠州市代建项目管理局
2022年11月15日
文章推荐: