毕节市七星关区林口中学
关于对坪坝校区资产清查进行核实认定的公示
根据财资〔2016〕1号、《中共毕节市七星关区委机构编制委员会办公室关于调整毕节市七星关区田坝桥镇中心校的通知》(七星机编办〔2024〕102号)文件要求。我校召开校长办公扩大会讨论,经我校2025年9月15日校长办公扩大会议讨论后一致同意报请支委会审议,经2025年9月15日支委会审议后决定:将毕节市七星关区林口中学坪坝校区(原林口二中)资产卡片184张,总资产原值15719282.18元,其中固定资产15688282.18元,无形资产31000元,全部资产进行无偿调拨处置至毕节市七星关区林口中学。
现进行公示,若有异议,请在2025年9月18日-2025年9月23日内与林口中学坪坝校区总务处联系。
联系人:陈家林 18076196622 宋乃刚15585733312
附件: 1.毕节市七星关区林口中学坪坝校区固定资产卡片表
毕节市七星关区林口中学
2025年9月18日
附件一 毕节市七星关区林口中学坪坝校区固定资产卡片表 | |||||||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 业务状态 | 资产分类 | 资产门类 | 资产原值(元) | 累计折旧/摊销(元) | 数量/面积 | 财务入账状态 | 折旧/摊销年限(月) | 已提折旧/摊销月数 | 取得日期 | 备注 |
1 | 520502MB0L55836224000002 | 水泵 | 在用 | 潜水电泵 | 设备 | 1,060.00 | 106.02 | 已入财务账 | 60 | 6 | 2024-06-01 | ||
2 | 520502MB0L55836224000001 | 50米跑步测试仪 | 在用 | 红外仪器 | 设备 | 6,800.00 | 679.98 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 6 | 2024-01-02 | |
3 | 520502MB0L55836223000001 | 联想笔记本电脑 | 在用 | 便携式计算机 | 设备 | 5,750.00 | 574.98 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 6 | 2023-08-30 | |
4 | 520502MB0L55836222000001 | 留样柜 | 在用 | 冷藏箱柜 | 设备 | 1,200.00 | 120.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 6 | 2022-11-12 | |
5 | 520502MB0L55836223000002 | 洗车机 | 在用 | 冲洗机 | 设备 | 2,980.00 | 148.98 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 6 | 2023-06-29 | |
6 | 520502MB0L55836223000004 | 蒸饭柜 | 在用 | 食品蒸煮机械 | 设备 | 4,200.00 | 210.00 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 6 | 2023-05-04 | |
7 | 520502MB0L55836222000002 | 台式计算机 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,980.00 | 331.68 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 6 | 2022-11-02 | |
8 | 520502MB0L55836220000001 | 便携式计算机 | 在用 | 便携式计算机 | 设备 | 4,650.00 | 387.48 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 6 | 2020-12-23 | |
9 | 520502MB0L55836223000003 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 在用 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 设备 | 9,650.00 | 964.98 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 6 | 2023-12-04 | |
10 | TY2022000001 | 电火 | 在用 | 空气净化设备 | 设备 | 1,000.00 | 383.41 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 23 | 2022-11-01 | |
11 | JJ2021000001 | 窗帘 | 在用 | 其他室内装具 | 家具和用具 | 13,500.00 | 5,175.00 | 338.00 | 已入财务账 | 60 | 23 | 2021-12-14 | |
12 | JJ2021000002 | 防盗窗 | 在用 | 其他室外装具 | 家具和用具 | 32,742.00 | 12,551.10 | 385.00 | 已入财务账 | 60 | 23 | 2021-12-14 | |
13 | JJ2021000003 | 逃生窗 | 在用 | 其他室外装具 | 家具和用具 | 14,000.00 | 5,366.59 | 165.00 | 已入财务账 | 60 | 23 | 2021-07-15 | |
14 | TY2021000001 | 电视机 | 在用 | 普通电视设备(电视机) | 设备 | 3,760.00 | 1,441.41 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 23 | 2021-11-14 | |
15 | TY2018000066 | 电火 | 在用 | 其他生活用电器 | 设备 | 1,000.00 | 383.41 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 23 | 2018-01-15 | |
16 | JJ2018000085 | 沙发 | 在用 | 其他沙发类 | 家具和用具 | 1,400.00 | 178.94 | 1.00 | 已入财务账 | 180 | 23 | 2018-01-15 | |
17 | JJ2020000002 | 宣传栏 | 在用 | 其他架类 | 家具和用具 | 1,750.00 | 223.56 | 1.00 | 已入财务账 | 180 | 23 | 2020-10-19 | |
18 | TY2021000002 | 台式机 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 1,086.06 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 23 | 2021-05-09 | |
19 | TY2021000003 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 1,086.06 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 23 | 2021-05-09 | |
20 | TY2021000004 | 东芝打印机 | 在用 | 其他打印机 | 设备 | 1,480.00 | 472.88 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 23 | 2021-05-09 | |
21 | TY2020000003 | 速印机 | 在用 | 速印机 | 设备 | 22,800.00 | 7,283.41 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 23 | 2020-10-23 | |
22 | FW2018000003 | 业务用房 | 在用 | 其他业务用房 | 房屋和构筑物 | 7,762,816.53 | 905,661.96 | 2,374.90 | 已入财务账 | 360 | 42 | 2018-05-09 | |
23 | FW2016000002 | 教育用房 | 在用 | 教育用房 | 房屋和构筑物 | 1,523,587.10 | 177,751.98 | 1,100.00 | 已入财务账 | 360 | 42 | 2016-07-19 | |
24 | FW2016000003 | 教育用房 | 在用 | 教育用房 | 房屋和构筑物 | 1,523,587.10 | 177,751.98 | 1,100.00 | 已入财务账 | 360 | 42 | 2016-07-19 | |
25 | FW2017000003 | 实验室门 | 在用 | 其他构筑物 | 房屋和构筑物 | 1,860.00 | 813.96 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 42 | 2017-06-27 | |
26 | FW2017000004 | 实验室门 | 在用 | 其他构筑物 | 房屋和构筑物 | 1,860.00 | 813.96 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 42 | 2017-06-27 | |
27 | TY2020000002 | 创维牌电视机 | 在用 | 普通电视设备(电视机) | 设备 | 3,460.00 | 2,422.14 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 42 | 2020-10-16 | |
28 | TY2020000001 | 笔记本电脑 | 在用 | 便携式计算机 | 设备 | 5,650.00 | 4,237.38 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 54 | 2020-09-07 | |
29 | TY2019000006 | 视频监控 | 在用 | 视频监控设备 | 设备 | 9,000.00 | 8,100.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 54 | 2019-04-25 | |
30 | TY2019000007 | 广播系统 | 在用 | 其他广播、电视、电影设备 | 设备 | 1,575.18 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 54 | 2019-09-06 | ||
31 | GZ2020000001 | 学生宿舍周边硬化 | 在用 | 场 | 房屋和构筑物 | 28,035.00 | 15,769.62 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 54 | 2020-05-16 | |
32 | ZY2019000001 | 绞肉机 | 在用 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 设备 | 1,680.00 | 756.00 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 54 | 2019-12-17 | |
33 | TY2019000008 | 打印一体机 | 在用 | 其他打印机 | 设备 | 1,650.00 | 1,237.68 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 54 | 2019-12-17 | |
34 | JJ2019000002 | 乒乓球台 | 在用 | 其他台、桌类 | 家具和用具 | 15,500.00 | 4,649.94 | 10.00 | 已入财务账 | 180 | 54 | 2019-04-12 | |
35 | TY2019000004 | 冷藏箱柜 | 在用 | 冷藏箱柜 | 设备 | 2,050.00 | 1,144.36 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 67 | 2019-09-15 | |
36 | TY2019000005 | 冷藏箱柜 | 在用 | 冷藏箱柜 | 设备 | 2,050.00 | 1,144.36 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 67 | 2019-09-15 | |
37 | GZ2019000002 | 其他池 | 在用 | 池、罐 | 18,704.39 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 67 | 2019-04-11 | |||
38 | TY2019000002 | 视频监控设备 | 在用 | 视频监控设备 | 设备 | 49,800.00 | 49,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2019-08-15 | |
39 | TY2019000003 | 彩色电视机 | 在用 | 普通电视设备(电视机) | 设备 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2019-08-15 | |
40 | GZ2019000001 | 篮球场旁花池 | 在用 | 池、罐 | 房屋和构筑物 | 16,065.00 | 12,383.16 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 74 | 2019-04-11 | |
41 | GZ2018000005 | 学生食堂外金属护栏 | 在用 | 桥梁、架 | 房屋和构筑物 | 4,864.00 | 3,901.59 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 77 | 2018-12-06 | |
42 | GZ2018000004 | 学生食堂外金属框架 | 在用 | 桥梁、架 | 房屋和构筑物 | 9,780.00 | 7,844.76 | 1.00 | 已入财务账 | 77 | 2018-12-06 | ||
43 | TS2018000004 | 普通图书 | 在用 | 其他普通图书 | 图书和档案 | 49,000.00 | 已入财务账 | 0 | 0 | 2018-11-30 | |||
44 | JJ2018000084 | 书柜 | 在用 | 其他柜类 | 家具和用具 | 6,000.00 | 2,566.41 | 10.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-09-12 | |
45 | TY2018000064 | 男女学生宿舍监控 | 在用 | 视频监控设备 | 设备 | 39,000.00 | 39,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2018-12-10 | |
46 | JJ2018000083 | 各室文件柜 | 在用 | 文件柜 | 家具和用具 | 2,130.00 | 910.91 | 6.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-12-04 | |
47 | JJ2018000082 | 会议椅 | 在用 | 其他椅凳类 | 家具和用具 | 4,000.00 | 1,710.94 | 20.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-12-04 | |
48 | JJ2018000081 | 会议桌 | 在用 | 其他台、桌类 | 家具和用具 | 5,520.00 | 2,361.59 | 5.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-12-04 | |
49 | JJ2018000080 | 教师办公室屏风卡位 | 在用 | 其他台、桌类 | 家具和用具 | 27,000.00 | 11,550.00 | 60.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-11-25 | |
50 | JJ2018000079 | 教师办公室办公椅 | 在用 | 其他椅凳类 | 家具和用具 | 12,000.00 | 5,133.59 | 60.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-11-25 | |
51 | TY2018000063 | 教师办公室空调 | 在用 | 专用制冷空调设备 | 设备 | 8,800.00 | 5,646.41 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 77 | 2018-12-07 | |
52 | TY2018000062 | 教师办公室空调 | 在用 | 专用制冷空调设备 | 设备 | 8,800.00 | 5,646.41 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 77 | 2018-12-07 | |
53 | TY2018000061 | 教师办公室空调 | 在用 | 专用制冷空调设备 | 设备 | 8,800.00 | 5,646.41 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 77 | 2018-12-07 | |
54 | TY2018000060 | 教师办公室空调 | 在用 | 专用制冷空调设备 | 设备 | 8,800.00 | 5,646.41 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 77 | 2018-12-07 | |
55 | JJ2018000078 | 学生课桌 | 在用 | 其他台、桌类 | 家具和用具 | 98,000.00 | 41,921.88 | 700.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-11-26 | |
56 | FW2018000002 | 公租房围墙、挡墙 | 在用 | 墙 | 房屋和构筑物 | 55,562.08 | 44,565.29 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 77 | 2018-09-07 | |
57 | GZ2018000003 | 公租房附属道路、场地硬化工程 | 在用 | 道路 | 房屋和构筑物 | 538,268.58 | 431,735.92 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 77 | 2018-09-07 | |
58 | GZ2018000002 | 场地硬化 | 在用 | 道路 | 房屋和构筑物 | 130,306.69 | 104,516.72 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 77 | 2018-08-29 | |
59 | GZ2018000001 | 围墙的基础堡坎 | 在用 | 其他构筑物 | 房屋和构筑物 | 57,556.82 | 46,165.35 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 77 | 2018-08-29 | |
60 | FW2018000001 | 围墙 | 在用 | 其他构筑物 | 房屋和构筑物 | 11,171.68 | 8,960.49 | 1.00 | 已入财务账 | 96 | 77 | 2018-08-29 | |
61 | TS2018000003 | 图书室普通图书 | 在用 | 其他普通图书 | 图书和档案 | 49,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 已入财务账 | 0 | 0 | 2018-09-20 | |
62 | JJ2018000076 | 男女学生宿舍窗帘 | 在用 | 其他室内装具 | 家具和用具 | 5,310.00 | 5,310.00 | 118.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2018-09-25 | |
63 | JJ2018000075 | 各层教学楼图书储存柜 | 在用 | 其他柜类 | 家具和用具 | 9,600.00 | 4,106.41 | 30.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-09-01 | |
64 | ZY2018000007 | 试卷印刷机一台 | 在用 | 照排设备 | 设备 | 9,100.00 | 5,838.91 | 1.00 | 已入财务账 | 120 | 77 | 2018-08-16 | |
65 | JJ2018000074 | 学生上下铺铁床 | 在用 | 其他床类 | 家具和用具 | 22,000.00 | 9,410.94 | 50.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-09-20 | |
66 | JJ2018000073 | 公路沿线路口校名标识牌 | 在用 | 其他架类 | 家具和用具 | 23,000.00 | 9,839.06 | 1.00 | 已入财务账 | 180 | 77 | 2018-09-30 | |
67 | JJ2018000068 | 窗帘 | 在用 | 其他室内装具 | 家具和用具 | 7,200.00 | 7,200.00 | 160.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2018-06-13 | |
68 | JJ2018000067 | 美术教学用品柜 | 在用 | 其他柜类 | 家具和用具 | 3,200.00 | 1,475.74 | 4.00 | 已入财务账 | 180 | 83 | 2018-06-25 | |
69 | JJ2018000066 | 排练椅 | 在用 | 其他椅凳类 | 家具和用具 | 2,100.00 | 968.61 | 10.00 | 已入财务账 | 180 | 83 | 2018-06-25 | |
70 | ZY2018000004 | 乐器架 | 在用 | 乐器 | 设备 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2018-06-25 | |
71 | ZY2018000003 | 排鼓 | 在用 | 乐器 | 设备 | 8,800.00 | 8,800.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2018-06-25 | |
72 | ZY2018000002 | 堂鼓 | 在用 | 乐器 | 设备 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | 已入财务账 | 60 | 60 | 2018-06-25 | |
73 | TS2018000001 | 音乐教学相关图书 | 在用 | 其他普通图书 | 图书和档案 | 3,600.00 | 0.00 | 20.00 | 已入财务账 | 0 | 0 | 2018-06-25 | |
74 | JJ2018000065 | 指挥台 | 在用 | 其他台、桌类 | 家具和用具 | 7,500.00 | 3,458.61 | 1.00 | 已入财务账 | 180 | 83 | 2018-06-25 | |
75 | JJ2018000064 | 电脑桌 | 在用 | 其他台、桌类 | 家具和用具 | 10,460.00 | 4,823.13 | 50.00 | 已入财务账 | 180 | 83 | 2018-07-12 | |
76 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | ||
77 | TY2018000050 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
78 | TY2018000049 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
79 | TY2018000048 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
80 | TY2018000047 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
81 | TY2018000046 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
TY2018000045 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | ||
83 | TY2018000044 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
84 | TY2018000043 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
85 | TY2018000042 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
86 | TY2018000041 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
87 | TY2018000040 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
88 | TY2018000039 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
89 | TY2018000038 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 | |
90 | TY2018000037 | 台式电脑 | 在用 | 台式计算机 | 设备 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1.00 | 已入财务账 | 72 | 72 | 2018-07-12 |
文章推荐: