标段编号:NJFJ2501057-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 江苏联线系统科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-机电-不分专业一级 | 其他-其他-特种专业工程不分等级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级 | |
投标报价(元) | 4840800.33 | 5011569.30 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 董本良 | 张杨生 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232141501730;苏建安B(2015)1013274 | 苏232131402202;苏建安B(2012)1000864 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏伟业安装集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 海南生态智慧新城新型城镇化建设项目——腾讯生态村能源站机电工程 | |
合同价格 | 61737089.88元 | |||
项目地点 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态智慧新城B-04-02甲方指定地点 | |||
开工时间 | 2019年04月08日 | |||
竣工时间 | 2021年07月05日 | |||
项目负责人 | 董本良 | |||
招标单位名称 | 海南中印信息产业园投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏联线系统科技有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 |
文章推荐: