合同包1(富川村文旅综合体二期二标段):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江鑫泰科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区永盛路永泰香福汇永泰国际中心B座8层004号 | 464,192.25元 |
合同包1(富川村文旅综合体二期二标段):
货物类(黑龙江鑫泰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 床 | 伊丽乐森 | LSMC-18 | 1.00(个) | 1,662.00 | 1,662.00 |
1-2 | 其他用具 | 床 | 伊丽乐森 | LSMC-17 | 2.00(个) | 1,425.00 | 2,850.00 |
1-3 | 其他用具 | 床 | 伊丽乐森 | LSMC-15 | 10.00(个) | 1,140.00 | 11,400.00 |
1-4 | 其他用具 | 床头柜 | 伊丽乐森 | LSCTG-1 | 18.00(个) | 617.50 | 11,115.00 |
1-5 | 其他用具 | 床垫 | 伊贝诗 | 伊贝诗工程01 | 1.00(个) | 3,705.00 | 3,705.00 |
1-6 | 其他用具 | 床垫 | 伊贝诗 | 伊贝诗工程02 | 3.00(个) | 1,710.00 | 5,130.00 |
1-7 | 其他用具 | 床垫 | 伊贝诗 | 伊贝诗工程03 | 11.00(个) | 1,634.00 | 17,974.00 |
1-8 | 其他床上装具 | 四件套 | 梦舟 | MZ-BT24 | 10.00(套) | 570.00 | 5,700.00 |
1-9 | 其他床上装具 | 四件套 | 梦舟 | MZ-BT23 | 30.00(套) | 551.00 | 16,530.00 |
1-10 | 其他用具 | 被 | 梦舟 | MZ-BX24 | 6.00(床) | 142.50 | 855.00 |
1-11 | 其他用具 | 被 | 梦舟 | MZ-BX23 | 18.00(床) | 114.00 | 2,052.00 |
1-12 | 其他用具 | 被 | 梦舟 | MZ-BX24-6 | 6.00(床) | 171.00 | 1,026.00 |
1-13 | 其他用具 | 被 | 梦舟 | MZ-BX23-6 | 18.00(床) | 142.50 | 2,565.00 |
1-14 | 其他用具 | 枕芯 | 梦舟 | MZ-ZX-74 | 30.00(只) | 142.50 | 4,275.00 |
1-15 | 其他用具 | 枕芯 | 梦舟 | MZ-ZX-60 | 20.00(只) | 171.00 | 3,420.00 |
1-16 | 其他用具 | 躺椅+脚踏 | 伊丽乐森 | LS-TY1 | 1.00(套) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-17 | 室内照明灯具 | 阅读灯 | 秒舒康 | F05 | 1.00(个) | 342.00 | 342.00 |
1-18 | 室内照明灯具 | 床头灯 | 秒舒康 | D51 | 2.00(个) | 380.00 | 760.00 |
1-19 | 绘画 | 装饰画 | 奥光 | AG01 | 1.00(幅) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-20 | 电热卧具、服装 | 电热炕板 | 伊丽乐森 | 木纹电热板 | 1.00(铺) | 3,325.00 | 3,325.00 |
1-21 | 垫子套 | 地暖垫 | 润华和暖 | RH01 | 1.00(个) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-22 | 其他用具 | 茶桌椅 | 哈楠翔 | CZY-18 | 1.00(套) | 2,375.00 | 2,375.00 |
1-23 | 其他用具 | 衣柜 | 华泰兴 | HTBG01 | 1.00(个) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-24 | 其他用具 | 储物柜 | 华泰兴 | HTCW3 | 1.00(个) | 617.50 | 617.50 |
1-25 | 其他用具 | 窗纱及帘 | 峰伟 | FW-CL35 | 3.00(套) | 2,565.00 | 7,695.00 |
1-26 | 其他用具 | 沙发 | 华泰兴 | F5 | 1.00(个) | 1,662.50 | 1,662.50 |
1-27 | 其他用具 | 茶几 | 华泰兴 | C-1 | 1.00(个) | 522.50 | 522.50 |
1-28 | 其他用具 | 小茶几 | 华泰兴 | C-6 | 2.00(个) | 266.00 | 532.00 |
1-29 | 其他机械设备 | 投影仪 | 当贝 | D6X | 1.00(台) | 2,802.50 | 2,802.50 |
1-30 | 投影幕 | 投影幕布 | OMVO/幕视 | GZM | 1.00(个) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-31 | 其他用具 | 餐桌椅 | 哈楠翔 | CZY-12 | 1.00(套) | 2,660.00 | 2,660.00 |
1-32 | 其他用具 | 窗纱及帘 | 峰伟 | CL-02 | 1.00(套) | 2,945.00 | 2,945.00 |
1-33 | 其他用具 | 办公桌椅 | 哈楠翔 | BGZ-14 | 1.00(套) | 1,567.50 | 1,567.50 |
1-34 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | TCL | 55G62E | 1.00(台) | 1,852.50 | 1,852.50 |
1-35 | 室内照明灯具 | 床头灯 | 秒舒康 | D51 | 2.00(台) | 380.00 | 760.00 |
1-36 | 绘画 | 装饰画 | 奥光 | AG01 | 1.00(幅) | 1,045.00 | 1,045.00 |
1-37 | 其他用具 | 衣柜 | 华泰兴 | HTBG01 | 1.00(个) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-38 | 其他用具 | 窗纱及帘 | 峰伟 | CL-03 | 1.00(套) | 2,375.00 | 2,375.00 |
1-39 | 其他用具 | 躺椅+脚踏 | 伊丽乐森 | LS-TY1 | 2.00(套) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-40 | 室内照明灯具 | 床头灯 | 秒舒康 | D51 | 4.00(台) | 380.00 | 1,520.00 |
1-41 | 绘画 | 装饰画 | 奥光 | AG01 | 2.00(幅) | 1,045.00 | 2,090.00 |
1-42 | 其他用具 | 茶桌椅 | 哈楠翔 | CZY-18 | 2.00(套) | 2,185.00 | 4,370.00 |
1-43 | 其他用具 | 电视柜 | 华泰兴 | D-03 | 2.00(个) | 760.00 | 1,520.00 |
1-44 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | TCL | 65G60E | 2.00(台) | 2,470.00 | 4,940.00 |
1-45 | 其他用具 | 鞋柜 | 华泰兴 | X06 | 2.00(个) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-46 | 其他用具 | 窗纱及帘 | 峰伟 | CL-7 | 2.00(套) | 3,325.00 | 6,650.00 |
1-47 | 室内照明灯具 | 床头灯 | 秒舒康 | D55 | 4.00(台) | 370.50 | 1,482.00 |
1-48 | 其他用具 | 实木椅 | 哈楠翔 | SM-5 | 2.00(个) | 247.00 | 494.00 |
1-49 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | TCL | 65G60E | 2.00(台) | 2,470.00 | 4,940.00 |
1-50 | 绘画 | 装饰画 | 奥光 | AG01 | 2.00(幅) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-51 | 其他用具 | 窗纱及帘 | 峰伟 | CL-9 | 2.00(套) | 3,325.00 | 6,650.00 |
1-52 | 室内照明灯具 | 床头灯 | 秒舒康 | D51 | 4.00(台) | 380.00 | 1,520.00 |
1-53 | 其他用具 | 办公桌椅 | 哈楠翔 | BGZ-14 | 2.00(套) | 1,567.50 | 3,135.00 |
1-54 | 其他用具 | 桌椅 | 哈海峰 | ZY08 | 2.00(套) | 1,282.50 | 2,565.00 |
1-55 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | TCL | 65G60E | 2.00(台) | 2,470.00 | 4,940.00 |
1-56 | 绘画 | 装饰画 | 奥光 | AG01 | 2.00(幅) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-57 | 其他用具 | 窗纱及帘 | 峰伟 | CL9 | 2.00(套) | 3,325.00 | 6,650.00 |
1-58 | 其他用具 | 抱枕 | 伊贝诗 | BZ-40 | 30.00(个) | 57.00 | 1,710.00 |
1-59 | 其他用具 | 花瓶 | 昌凤 | CF01 | 25.00(个) | 76.00 | 1,900.00 |
1-60 | 其他机械设备 | 挂烫机 | 爱仕达 | 7918H | 7.00(台) | 266.00 | 1,862.00 |
1-61 | 其他用具 | 熨衣板 | 爱仕达 | YYB8 | 7.00(个) | 152.00 | 1,064.00 |
1-62 | 其他机械设备 | 洗衣烘干一体机 | 合肥荣事达 | 500-228 | 1.00(个) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-63 | 洗衣机 | 洗衣机 | TCL | TB-V100S | 2.00(台) | 1,710.00 | 3,420.00 |
1-64 | 热处理设备 | 烘干机 | 海尔统帅 | TDZE7-F | 1.00(台) | 1,282.50 | 1,282.50 |
1-65 | 毛巾 | 毛巾 | 韩美 | KK6 | 60.00(条) | 27.55 | 1,653.00 |
1-66 | 毛巾 | 浴巾 | 韩美 | YJ9 | 30.00(条) | 84.55 | 2,536.50 |
1-67 | 其他用具 | 烧水壶、水杯、漱口杯等 | 烧水壶:爱仕达 水杯:来水 漱口杯:来水 | 烧水壶:AW-D08G380 水杯:LS-57 漱口杯:LS-42 | 1.00(套) | 950.00 | 950.00 |
1-68 | 其他用具 | 烧烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-16 | 5.00(个) | 1,662.50 | 8,312.50 |
1-69 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-1 | 40.00(个) | 266.00 | 10,640.00 |
1-70 | 其他用具 | 窗帘 | 峰伟 | FW-215 | 1.00(套) | 950.00 | 950.00 |
1-71 | 其他用具 | 烧烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-18 | 1.00(个) | 2,232.50 | 2,232.50 |
1-72 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-2 | 10.00(个) | 541.50 | 5,415.00 |
1-73 | 其他用具 | 窗帘 | 峰伟 | FW-195 | 1.00(套) | 950.00 | 950.00 |
1-74 | 其他用具 | 烧烤桌 | 哈楠翔 |
文章推荐: