 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 其他视频设备 | 1 | 
| 2 | 其他视频设备 | 1 | 
| 3 | 照相机及器材 | 1 | 
| 4 | 其他视频设备 | 1 | 
| 5 | 其他视频设备 | 1 | 
| 6 | 其他视频设备 | 1 | 
| 7 | 其他视频设备 | 1 | 
| 8 | 其他视频设备 | 1 | 
| 9 | 其他视频设备 | 1 | 
| 10 | 其他视频设备 | 1 | 
| 11 | 其他视频设备 | 1 | 
| 12 | 其他卫星通信设备 | 1 | 
| 13 | 其他视频设备 | 1 | 
| 14 | 其他视频设备 | 1 | 
| 15 | 交换机 | 1 | 
| 16 | 其他视频设备 | 1 | 
| 17 | 其他视频设备 | 1 | 
| 其他卫星通信设备 | 1 | |
| 19 | 其他视频设备 | 1 | 
| 20 | 其他视频设备 | 1 | 
| 21 | 其他视频设备 | 1 | 
| 22 | 其他视频设备 | 1 | 
| 23 | 其他视频设备 | 1 | 
| 24 | 其他视频设备 | 1 | 
| 25 | 其他视频设备 | 1 | 
| 26 | 音响电视组合机 | 1 | 
| 27 | 其他视频设备 | 1 | 
| 28 | 其他制冷空调设备 | 1 | 
| 29 | 音响电视组合机 | 1 | 
| 30 | 其他视频设备 | 1 | 
| 31 | 其他视频设备 | 1 | 
| 32 | 其他视频设备 | 1 | 
| 33 | 移动存储设备 | 1 | 
| 34 | 其他视频设备 | 1 | 
| 35 | 其他视频设备 | 1 | 
| 36 | 其他视频会议系统设备 | 1 | 
| 37 | 其他视频设备 | 1 | 
| 38 | 视频监控设备 | 1 | 
| 39 | 其他视频设备 | 1 | 
| 40 | 其他视频设备 | 1 | 
| 41 | 其他视频设备 | 1 | 
| 42 | 其他视频设备 | 1 | 
| 43 | 其他视频设备 | 1 | 
| 44 | 其他卫星通信设备 | 1 | 
| 45 | 其他视频设备 | 1 | 
| 46 | 其他视频设备 | 1 | 
| 47 | 其他视频设备 | 1 | 
| 48 | 其他视频设备 | 1 | 
| 49 | 视频监控设备 | 1 | 
| 50 | 其他视频设备 | 1 | 
| 51 | 其他视频设备 | 1 | 
| 52 | 其他视频设备 | 1 | 
| 53 | 其他视频设备 | 1 | 
| 54 | 其他视频设备 | 1 | 
| 55 | 其他视频设备 | 1 | 
| 56 | 其他视频设备 | 1 | 
| 57 | 其他视频设备 | 1 | 
| 58 | 其他卫星通信设备 | 1 | 
| 59 | 其他视频设备 | 1 | 
| 60 | 其他视频设备 | 1 | 
| 61 | 其他视频设备 | 1 | 
| 62 | 其他视频设备 | 1 | 
| 63 | 其他视频设备 | 1 | 
| 64 | 其他制冷空调设备 | 1 | 
| 65 | PC服务器 | 1 | 
| 66 | 其他视频设备 | 1 | 
| 67 | 其他视频设备 | 1 | 
| 68 | 其他视频设备 | 1 | 
| 69 | 其他视频设备 | 1 | 
| 70 | 其他视频设备 | 1 | 
| 71 | 其他制冷空调设备 | 1 | 
| 72 | 其他视频设备 | 1 | 
| 73 | 其他视频设备 | 1 | 
| 74 | 其他视频设备 | 1 | 
| 75 | 其他视频设备 | 1 | 
| 76 | 其他视频设备 | 1 | 
| 77 | 其他视频设备 | 1 | 
| 78 | 其他视频设备 | 1 | 
| 79 | 其他视频设备 | 1 | 
| 80 | 其他视频设备 | 1 | 
| 81 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 
| 82 | 其他视频设备 | 1 | 
| 83 | 其他视频设备 | 1 | 
| 84 | 其他视频设备 | 1 | 
| 85 | 其他视频设备 | 1 | 
| 86 | 其他视频设备 | 1 | 
| 87 | 音响电视组合机 | 1 | 
| 88 | 其他视频设备 | 1 | 
| 89 | 其他视频会议系统设备 | 1 | 
| 90 | 其他视频设备 | 1 | 
| 91 | 其他视频设备 | 1 | 
| 92 | 其他视频设备 | 1 | 
| 93 | 其他视频设备 | 1 | 
| 94 | 其他视频设备 | 1 | 
| 95 | 其他视频设备 | 1 | 
| 96 | 其他视频设备 | 1 | 
| 97 | 其他卫星通信设备 | 1 | 
| 98 | 便携式计算机 | 1 | 
| 99 | 其他视频设备 | 1 | 
| 总计 | --- | 99 | 
文章推荐:
