 
	| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传感器连接器 | 电子元器件 > 连接器/互联器件 > 连接器 | 1个 | ||||||
| 吨袋 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 20个 | ||||||
| 不锈钢观测标 | 机械及行业设备 > 印刷设备 | 20*110 | 400个 | |||||
| 活动扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 活扳手 | 300 | 1把 | |||||
| 三角套筒扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 套筒扳手 | 14-17-19 | 1把 | |||||
| 多功能万用表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 万用表 | 1个 | ||||||
| 加长三角套筒 | 五金、工具 > 手动扳手 > 套筒扳手 | 14-17-19 | 1把 | |||||
| 水泥涵管 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 600*2000 | 30米 | |||||
| 空调外机 | 机械及行业设备 > 换热、制冷空调设备 | 1台 | ||||||
| 空调电脑主板 | 家用电器 > 大家电 > 空调配件、附件 | 1块 | ||||||
| 空调弗 | 机械及行业设备 > 换热、制冷空调设备 | 2桶 | ||||||
| 篷布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 8*6 | 768平方 | |||||
| 压把锁芯 | 家装建材 > 锁具 > 机械门锁 | 1把 | ||||||
| 双面胶 | 包装 > 胶带 > 办公用品胶带 | 2公分 | 30个 | |||||
| 白板笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 白板笔 | 30支 | ||||||
| 链条锁 | 家装建材 > 锁具 > 自行车锁 | 12把 | ||||||
| 汽油水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 自吸泵 | 1台 | ||||||
| 钢丝软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 48# | 10米 | |||||
| 汽油桶 | 包装 > 金属包装容器 > 金属桶 | 20L | 1个 | |||||
| 消防水带 | 安全、防护 > 消防设备 | 50mm | 60米 | |||||
| 密封塑料袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 40*55 | 500条 | |||||
| 编织袋 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 500条 | ||||||
| 草酸 | 化工 > 羧酸 > 草酸 | 50斤 | ||||||
| 斗车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 2辆 | ||||||
| 抹刀 | 日用餐厨饮具 > 烘焙用具 > 烘焙刮刀 | 4把 | ||||||
| 工具箱 | 五金、工具 > 工具箱包 | 1套 | ||||||
| 挡案盒 | 办公、文化 > 办公收纳 > 档案盒 | 100个 | ||||||
| 洁厕灵 | 个护/家清 > 厨卫清洁剂 > 马桶洁厕剂 | 24瓶 | ||||||
| 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 60*90 | 1辆 | |||||
| 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 70*120 | 1辆 | |||||
| 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 325# | 10包 | |||||
| 加气块 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 150*300*600 | 256块 | |||||
| 加气块 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 150*300*600 | 512块 | |||||
| 国标槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 16# | 48米 | 
文章推荐:
2024年金山电信局空调类设备维护及金山信息大楼中央空调通风系统清洗消毒检测服务[shzt-2024-10325]-比选公告
