序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
2  | 生产线及装配线  | 2  | 
3  | 被服  | 225  | 
4  | 音箱  | 1  | 
5  | 光疗仪器  | 1  | 
6  | 音视频播放设备  | 1  | 
7  | 热水器  | 1  | 
8  | 不间断电源(UPS)  | 1  | 
9  | 运动生理参数测定装置  | 1  | 
10  | 机柜  | 1  | 
11  | 照相机及器材  | 1  | 
12  | 被服  | 282  | 
13  | 便携式计算机  | 1  | 
14  | 摄像机  | 1  | 
15  | 沙发类  | 1  | 
16  | 音视频矩阵  | 1  | 
17  | 生化分析设备  | 1  | 
存储用光纤交换机  | 1  | |
19  | 摄像机  | 1  | 
20  | 被服  | 4  | 
21  | 其他电视设备  | 1  | 
22  | 台、桌类  | 9  | 
23  | 沙发类  | 1  | 
24  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
25  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 1  | 
26  | 被服  | 2  | 
27  | 机柜  | 1  | 
28  | 台式机  | 1  | 
29  | 显微镜  | 1  | 
30  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 1  | 
31  | 其他柜  | 1  | 
32  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
33  | 其他柜  | 1  | 
34  | 其他视频设备  | 1  | 
35  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
36  | 其他厨卫用具  | 1  | 
37  | 被服  | 141  | 
38  | 台、桌类  | 2  | 
39  | 音视频播放设备  | 1  | 
40  | 其他柜  | 2  | 
41  | 通用手术台床  | 1  | 
42  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
43  | 硬盘播出设备  | 1  | 
44  | 台、桌类  | 1  | 
45  | 交换机  | 1  | 
46  | 存储用光纤交换机  | 1  | 
47  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 1  | 
48  | 硬盘播出设备  | 1  | 
49  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
50  | 其他电视设备  | 1  | 
51  | 音箱  | 1  | 
52  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
53  | 存储用光纤交换机  | 1  | 
54  | 台、桌类  | 1  | 
55  | 台、桌类  | 1  | 
56  | 其他网络设备  | 1  | 
57  | 台、桌类  | 1  | 
58  | 台、桌类  | 1  | 
59  | 沙发类  | 1  | 
60  | 被服  | 4  | 
61  | 视频处理器  | 1  | 
62  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
63  | 台、桌类  | 16  | 
64  | 氨氮污水处理装置  | 1  | 
65  | 台、桌类  | 5  | 
66  | 硬盘播出设备  | 1  | 
67  | 沙发类  | 1  | 
68  | 热水器  | 1  | 
69  | 交换机  | 1  | 
70  | 台、桌类  | 2  | 
71  | 其他柜  | 1  | 
72  | 其他柜  | 1  | 
73  | 家用电扇专用生产设备  | 2  | 
74  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 1  | 
75  | 被服  | 4  | 
76  | 扫描仪  | 1  | 
77  | PC服务器  | 1  | 
78  | 台、桌类  | 7  | 
79  | 其他柜  | 5  | 
80  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
81  | 条码打印机  | 1  | 
82  | 摄像机  | 1  | 
83  | 音视频播放设备  | 1  | 
84  | 储存输送系统  | 1  | 
85  | 便携式计算机  | 1  | 
86  | PC服务器  | 1  | 
87  | 被服  | 423  | 
88  | 其他柜  | 2  | 
89  | 音箱  | 1  | 
90  | 其他柜  | 2  | 
91  | 被服  | 2  | 
92  | 保护继电器  | 1  | 
93  | 施工升降机  | 1  | 
94  | 机柜  | 1  | 
95  | 交换机  | 1  | 
96  | 其他电视设备  | 1  | 
97  | 打印设备  | 1  | 
98  | 音箱  | 1  | 
99  | 其他柜  | 1  | 
100  | 其他柜  | 1  | 
101  | 机柜  | 1  | 
102  | 存储用光纤交换机  | 1  | 
103  | 切割机  | 1  | 
104  | 热水器  | 1  | 
105  | 台、桌类  | 2  | 
106  | 其他计算机设备  | 1  | 
107  | 交换机  | 1  | 
108  | 乳脂测定仪  | 1  | 
109  | 音箱  | 1  | 
110  | 监听机(机组)  | 1  | 
111  | 交换机  | 1  | 
112  | 被服  | 282  | 
113  | 运动生理参数测定装置  | 1  | 
114  | 其他视频设备  | 1  | 
115  | 台、桌类  | 5  | 
116  | 台、桌类  | 1  | 
117  | 台、桌类  | 1  | 
118  | PC服务器  | 1  | 
119  | 摄像机  | 1  | 
120  | 台、桌类  | 1  | 
121  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
122  | 家用电扇专用生产设备  | 3  | 
123  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 1  | 
124  | 条码打印机  | 1  | 
125  | 其他视频设备  | 1  | 
126  | 交换机  | 1  | 
127  | 沙发类  | 1  | 
128  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 1  | 
129  | PC服务器  | 1  | 
130  | 机柜  | 2  | 
131  | 存储用光纤交换机  | 1  | 
132  | 音视频播放设备  | 1  | 
133  | 台、桌类  | 1  | 
134  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
135  | 其他视频设备  | 1  | 
136  | 台、桌类  | 1  | 
137  | 摄像机  | 1  | 
138  | 照相机及器材  | 1  | 
139  | 机柜  | 1  | 
140  | 被服  | 2  | 
141  | 台、桌类  | 1  | 
142  | 音视频矩阵  | 1  | 
143  | 运动生理参数测定装置  | 1  | 
144  | 音视频播放设备  | 1  | 
145  | 存储用光纤交换机  | 1  | 
146  | 沙发类  | 1  | 
147  | 音视频播放设备  | 1  | 
148  | 家用电扇专用生产设备  | 1  | 
149  | 乳脂测定仪  | 1  | 
150  | 施工升降机  | 1  | 
151  | 家用电扇专用生产设备  | 3  | 
152  | 照相机及器材  | 1  | 
153  | 保护继电器  | 1  | 
154  | 其他柜  | 1  | 
155  | 硬盘播出设备  | 1  | 
156  | 照相机及器材  | 1  | 
157  | 热水器  | 1  | 
158  | 台、桌类  | 1  | 
159  | 交换机  | 1  | 
总计  | ---  | 1573  | 
文章推荐:
广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年空调设备采购项目竞价公告