序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
2  | 台式机  | 1  | 
3  | 普通电视设备(电视机)  | 1  | 
4  | 其他视频设备  | 1  | 
5  | 其他医疗设备  | 1  | 
6  | 其他医疗设备  | 1  | 
7  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
8  | 台式机  | 1  | 
9  | 打印设备  | 1  | 
10  | 其他视频设备  | 1  | 
11  | 打印设备  | 1  | 
12  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
13  | 打印设备  | 1  | 
14  | 其他体育设备  | 1  | 
15  | 其他医疗设备  | 1  | 
16  | 生理仪器  | 1  | 
17  | 便携式计算机  | 1  | 
台式机  | 1  | |
19  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
20  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
21  | 便携式计算机  | 1  | 
22  | 台式机  | 1  | 
23  | 普通电视设备(电视机)  | 1  | 
24  | 其他医疗设备  | 1  | 
25  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
26  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
27  | 碎纸机  | 1  | 
28  | 碎纸机  | 1  | 
29  | 其他医疗设备  | 1  | 
30  | 移动存储设备  | 1  | 
31  | 移动存储设备  | 1  | 
32  | 便携式计算机  | 1  | 
33  | 其他生活用电器  | 1  | 
34  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
35  | 移动存储设备  | 1  | 
36  | 碎纸机  | 1  | 
37  | 扫描仪  | 1  | 
38  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
39  | 台式机  | 1  | 
40  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
41  | 便携式计算机  | 1  | 
42  | 台式机  | 1  | 
43  | 离心机  | 1  | 
44  | 其他体育设备  | 1  | 
45  | 其他医疗设备  | 1  | 
46  | 移动存储设备  | 1  | 
47  | 其他医疗设备  | 1  | 
48  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
49  | 移动存储设备  | 1  | 
50  | 台式机  | 1  | 
51  | 移动存储设备  | 1  | 
52  | 其他医疗设备  | 1  | 
53  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
54  | 多功能一体机  | 1  | 
55  | 移动存储设备  | 1  | 
56  | 移动存储设备  | 1  | 
57  | 其他医疗设备  | 1  | 
58  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
59  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
60  | 便携式计算机  | 1  | 
61  | 其他医疗设备  | 1  | 
62  | 打印设备  | 1  | 
63  | 便携式计算机  | 1  | 
64  | 其他视频设备  | 1  | 
总计  | ---  | 64  | 
文章推荐:
上海外国语大学松江校区全球治理与区域国别研究大楼空调设备采购项目
青藏线唐南段、拉日线、川藏线拉林段2024年度空调设备技术服务招标公告
【p-xj24000517】【自采】-【p-xj23031873第二次北京京桥热电有限责任公司2024年度空调设备维护保养采购项目】采购公告