序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 其他分析仪器  | 1  | 
2  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
3  | 视频会议多点控制器  | 1  | 
4  | 显微镜  | 1  | 
5  | 显微镜  | 1  | 
6  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
7  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
8  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
9  | 离心机  | 1  | 
10  | 离心机  | 1  | 
11  | 其他电机  | 1  | 
12  | 封口机械  | 1  | 
13  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
14  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
15  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
16  | 制冰设备  | 1  | 
17  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
其他专用仪器仪表  | 1  | |
19  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
20  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
21  | 其他消毒灭菌设备及器具  | 1  | 
22  | 压力蒸汽灭菌设备  | 1  | 
23  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
24  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
25  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
26  | 水体净化处理设备  | 1  | 
27  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
28  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
29  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
30  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
31  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
32  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
33  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
34  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
35  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
36  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
37  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
38  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
39  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
40  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
41  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
42  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
43  | 制冷电器  | 1  | 
44  | 制冷电器  | 1  | 
45  | 制冷电器  | 1  | 
46  | 干燥机械  | 1  | 
47  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
48  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
49  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
50  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
51  | 其他水产养殖机械  | 1  | 
52  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
53  | 其他泵  | 1  | 
54  | 真空获得设备  | 1  | 
55  | 真空获得设备  | 1  | 
56  | 离心泵  | 1  | 
57  | 离心泵  | 1  | 
58  | 其他泵  | 1  | 
59  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
60  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
61  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
62  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
63  | 其他提升、运输设备和绞车  | 1  | 
64  | 其他提升、运输设备和绞车  | 1  | 
65  | 饮食炊事机械  | 1  | 
66  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
67  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
68  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
69  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
70  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
71  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
72  | 电化学分析仪器  | 1  | 
73  | 电化学分析仪器  | 1  | 
74  | 电化学分析仪器  | 1  | 
75  | 电化学分析仪器  | 1  | 
76  | 电化学分析仪器  | 1  | 
77  | 电化学分析仪器  | 1  | 
78  | 电化学分析仪器  | 1  | 
79  | 电化学分析仪器  | 1  | 
80  | 光学计量仪器  | 1  | 
81  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
82  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
83  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
84  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
85  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
86  | 其他专用仪器仪表  | 1  | 
87  | 烹调电器  | 1  | 
88  | 烹调电器  | 1  | 
89  | 配电箱  | 1  | 
90  | 控制设备  | 1  | 
91  | 其他泵  | 1  | 
92  | 其他生活用电器  | 1  | 
93  | 其他气体压缩机  | 1  | 
94  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
95  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
96  | 变频器  | 1  | 
97  | 压力及真空计量标准器具  | 1  | 
98  | 台案秤  | 1  | 
99  | 台案秤  | 1  | 
100  | 台案秤  | 1  | 
101  | 台案秤  | 1  | 
102  | 质量计量标准器具  | 1  | 
103  | 质量计量标准器具  | 1  | 
104  | 其他长度计量标准器具  | 1  | 
105  | 其他电机  | 1  | 
106  | 其他构筑物  | 1  | 
107  | 台、桌类  | 1  | 
108  | 其他家具用具  | 1  | 
109  | 台、桌类  | 1  | 
110  | 床类  | 4  | 
111  | 床类  | 5  | 
112  | 其他柜  | 4  | 
113  | 其他柜  | 1  | 
114  | 台、桌类  | 2  | 
115  | 台、桌类  | 1  | 
116  | 架类  | 1  | 
总计  | ---  | 127  | 
文章推荐:
朔黄铁路机辆公司空调、净水等通用设备维保公开招标项目招标公告