序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 台式机  | 30  | 
2  | 保险柜  | 5  | 
3  | 便携式计算机  | 4  | 
4  | 传真机  | 1  | 
5  | 制冷电器  | 1  | 
6  | 打印设备  | 13  | 
7  | 其他广播、电视、电影设备  | 3  | 
8  | PC服务器  | 1  | 
9  | 复印机  | 1  | 
10  | 其他输入输出设备  | 6  | 
11  | 投影仪  | 2  | 
12  | 文件柜  | 14  | 
13  | 架类  | 1  | 
14  | 其他制冷空调设备  | 5  | 
15  | 其他网络设备  | 2  | 
16  | 炊事机械  | 7  | 
17  | 厨房操作台  | 3  | 
终端接入设备  | 2  | |
19  | 调音台  | 1  | 
20  | LED显示屏  | 1  | 
21  | 其他无线电通信设备  | 2  | 
22  | 椅凳类  | 6  | 
23  | 切纸机  | 1  | 
总计  | ---  | 112  | 
文章推荐:
2023年中国联通黔南工程项目小型精密空调设备批量采购(二次)比选公告