内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程(智慧养老)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年09月23日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:152526-RHSJ-GK-20250002
项目名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程(智慧养老)
采购方式:公开招标
预算金额:2,582,723.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:2,582,723.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 视频服务一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 88,880.00 | - |
1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 生理参数检测仪 | 12(台) | 详见采购文件 | 58,800.00 | - |
1-3 | A02019900 其他信息化设备 | 对讲机 | 50(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-4 | A08060399 其他计算机软件 | 健康体检管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 健康一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 238,200.00 | - |
1-6 | A02019900 其他信息化设备 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-7 | A08060399 其他计算机软件 | 减重步态康复平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 训练用阶梯(双向) | 1(套) | 详见采购文件 | 7,980.00 | - |
1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 平行杠配矫正板 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,980.00 | - |
1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能训练器(八件组合) | 1(套) | 详见采购文件 | 31,800.00 | - |
1-11 | A08060399 其他计算机软件 | 食堂消费管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 17,699.00 | - |
1-12 | A08060399 其他计算机软件 | 消费人员自助移动应用(H5) | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-13 | A08060399 其他计算机软件 | 微信付款码消费 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-14 | A08060399 其他计算机软件 | 支付宝付款码消费 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-15 | A08060399 其他计算机软件 | 食堂刷脸消费 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-16 | A08060301 基础软件 | 基础软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-17 | A08060303 应用软件 | 工作台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-18 | A08060399 其他计算机软件 | 事件中心软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-19 | A08060399 其他计算机软件 | 图上监控软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-20 | A08060399 其他计算机软件 | 移动APP | 1(套 ) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | A08060399 其他计算机软件 | 视频监控软件 | 1,000(路) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-22 | A08060399 其他计算机软件 | 设备网络管理软件 | 1,000(路) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-23 | A08060399 其他计算机软件 | 视频质量诊断软件 | 1,000(路) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-24 | A08060399 其他计算机软件 | 门禁管理软件 | 100(门) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-25 | A08060399 其他计算机软件 | 访客管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-26 | A08060399 其他计算机软件 | 出入口车辆放行管理软件 | 4(车道) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-27 | A08060399 其他计算机软件 | 事件处置软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-28 | A02019900 其他信息化设备 | 防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 85,500.00 | - |
1-29 | A02019900 其他信息化设备 | 硬件服务器、安全管理平台、堡垒机、日志审计、漏洞扫描、主机防病毒 | 1(套) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
1-30 | A02019900 其他信息化设备 | 测评 | 1(项) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-32 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-33 | A02019900 其他信息化设备 | 顶部走线槽 | 12(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-34 | A02019900 其他信息化设备 | 1U盲板 | 120(块) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-35 | A02019900 其他信息化设备 | 过线盲板 | 2(块) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-36 | A02019900 其他信息化设备 | 固定托盘 | 6(件) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-37 | A02019900 其他信息化设备 | L型导轨 | 6(副) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
1-38 | A02019900 其他信息化设备 | 水平理线器 | 6(只) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-39 | A02019900 其他信息化设备 | 接地铜排 | 6(套) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
1-40 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜底座 | 6(套) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-41 | A02019900 其他信息化设备 | 机架式精密配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,200.00 | - |
1-42 | A02019900 其他信息化设备 | 机架式UPS | 2(台) | 详见采购文件 | 55,600.00 | - |
1-43 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 铅酸蓄电池 | 80(节) | 详见采购文件 | 77,600.00 | - |
1-44 | A02019900 其他信息化设备 | 开放式蓄电池架 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-45 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 蓄电池之间连接线 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-46 | A02019900 其他信息化设备 | 电池开关箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
1-47 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜专用普通PDU | 12(条) | 详见采购文件 | 5,160.00 | - |
1-48 | A02052399 其他制冷空调设备 | 制冷设备 | 2(台) | 详见采购文件 | - | |
1-49 | A02019900 其他信息化设备 | 低温型(低温组件) | 2(台) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
1-50 | A02019900 其他信息化设备 | 延长组件 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-51 | A02091107 视频监控设备 | 告警灯具(彩色) | 6(套) | 详见采购文件 | 2,292.00 | - |
1-52 | A02019900 其他信息化设备 | 智能告警灯控箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,892.00 | - |
1-53 | A02019900 其他信息化设备 | 温湿度传感器 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,032.00 | - |
1-54 | A02019900 其他信息化设备 | 不定位漏水模块(含5m漏水绳) | 2(只) | 详见采购文件 | 2,260.00 | - |
1-55 | A02019900 其他信息化设备 | 采集模块箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,754.00 | - |
1-56 | A02019900 其他信息化设备 | 烟雾探测器 | 3(只) | 详见采购文件 | 1,026.00 | - |
1-57 | A02019900 其他信息化设备 | 柜内灭火单元 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,900.00 | - |
1-58 | A02019900 其他信息化设备 | 一体化监控主机 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,350.00 | - |
1-59 | A08060399 其他计算机软件 | 短信报警平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-60 | A02019900 其他信息化设备 | 声光告警模块 | 1(个) | 详见采购文件 | 256.00 | - |
1-61 | A02010199 其他计算机 | 会议平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,626.00 | - |
1-62 | A02019900 其他信息化设备 | 模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-63 | A02019900 其他信息化设备 | 脚架 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,999.00 | - |
1-64 | A02019900 其他信息化设备 | 无线传屏器 | 1(台) | 详见采购文件 | 842.00 | - |
1-65 | A02019900 其他信息化设备 | 专业会议音箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,008.00 | - |
1-66 | A02019900 其他信息化设备 | 扬声器壁挂件 | 4(只) | 详见采购文件 | 652.00 | - |
1-67 | A02019900 其他信息化设备 | 专业功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,722.00 | - |
1-68 | A02019900 其他信息化设备 | 数字音频媒体矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,422.00 | - |
1-69 | A02019900 其他信息化设备 | 模拟调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,225.00 | - |
1-70 | A02019900 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-71 | A02019900 其他信息化设备 | 经济型会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,676.00 | - |
1-72 | A02019900 其他信息化设备 | 数字双振膜主席单元 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
1-73 | A02019900 其他信息化设备 | 数字双振膜代表单元 | 23(台) | 详见采购文件 | 90,160.00 | - |
1-74 | A02019900 其他信息化设备 | 公母延长线 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,936.00 | - |
1-75 | A02019900 其他信息化设备 | 会议地插 | 2(根) | 详见采购文件 | 1,308.00 | - |
1-76 | A02019900 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,005.00 | - |
1-77 | A02019900 其他信息化设备 | 高清云台摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-78 | A02019900 其他信息化设备 | 高清录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,185.00 | - |
1-79 | A02019900 其他信息化设备 | 网络型可编程中央控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,126.00 | - |
1-80 | A02019900 其他信息化设备 | 编程费 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-81 | A02019900 其他信息化设备 | 电源控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,597.00 | - |
1-82 | A02019900 其他信息化设备 | 无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-83 | A02019900 其他信息化设备 | 安卓平板电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-84 | A02019900 其他信息化设备 | HDMI矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,438.00 | - |
1-85 | A02019900 其他信息化设备 | 多媒体墙插 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-86 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-87 | A02019900 其他信息化设备 | 数字智能电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,626.00 | - |
1-88 | A02019900 其他信息化设备 | 3.5转双6.5线 | 2(根) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-89 | A02019900 其他信息化设备 | 卡侬公母线 | 2(根) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
1-90 | A02019900 其他信息化设备 | 卡侬公母线 | 2(根) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
1-91 | A02019900 其他信息化设备 | 卡侬公母线 | 2(根) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
1-92 | A02019900 其他信息化设备 | 卡侬公母线 | 4(根) | 详见采购文件 | 192.00 | - |
1-93 | A02019900 其他信息化设备 | 3.5转双6.5线 | 2(根) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-94 | A02019900 其他信息化设备 | HDMI线 | 2(条) | 详见采购文件 | 760.00 | - |
1-95 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱线 | 80(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-96 | A02019900 其他信息化设备 | 话筒线 | 100(米) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-97 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-98 | A02019900 其他信息化设备 | 超六类网线 | 1(箱) | 详见采购文件 | 620.00 | - |
1-99 | A02019900 其他信息化设备 | 水晶头 | 1(盒) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-100 | A07010437 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 100(米) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-101 | A07010437 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 100(米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-102 | A02019900 其他信息化设备 | 户内MET全彩LED屏 | 13.06(平方米) | 详见采购文件 | 118,588.00 | - |
1-103 | A02019900 其他信息化设备 | 发送盒、显示屏控制设备嵌入式软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,241.00 | - |
1-104 | A02019900 其他信息化设备 | 台式电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-105 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 6 |
文章推荐:
中铁建工集团有限公司启动区1号综合能源站项目经理部空调设备报价邀请书
中国移动安徽公司长三角(芜湖)数据中心项目ups电源和精密空调采购项目_询比公告
西乌珠穆沁旗民政事业发展中心内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程(智慧养老)招标公告