 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 椅凳类 | 1 | 
| 2 | 打印设备 | 1 | 
| 3 | 台式机 | 1 | 
| 4 | 台式机 | 1 | 
| 5 | 台式机 | 1 | 
| 6 | 椅凳类 | 1 | 
| 7 | 其他视频会议系统设备 | 1 | 
| 8 | 椅凳类 | 1 | 
| 9 | 椅凳类 | 1 | 
| 10 | 台式机 | 1 | 
| 11 | 椅凳类 | 1 | 
| 12 | 切纸机 | 1 | 
| 13 | 台式机 | 1 | 
| 14 | 碎纸机 | 1 | 
| 15 | 椅凳类 | 1 | 
| 16 | 台式机 | 1 | 
| 17 | 椅凳类 | 1 | 
| 椅凳类 | 1 | |
| 19 | 切纸机 | 1 | 
| 20 | 椅凳类 | 1 | 
| 21 | 椅凳类 | 1 | 
| 22 | 椅凳类 | 1 | 
| 23 | 切纸机 | 1 | 
| 24 | 椅凳类 | 1 | 
| 25 | 台式机 | 1 | 
| 26 | 椅凳类 | 1 | 
| 27 | 台式机 | 1 | 
| 28 | 打印设备 | 1 | 
| 29 | 椅凳类 | 1 | 
| 30 | 台式机 | 1 | 
| 31 | 防火墙 | 1 | 
| 32 | 椅凳类 | 1 | 
| 33 | 台式机 | 1 | 
| 34 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 35 | 台式机 | 1 | 
| 36 | 椅凳类 | 1 | 
| 37 | 切纸机 | 1 | 
| 38 | 便携式计算机 | 1 | 
| 39 | 椅凳类 | 1 | 
| 40 | 椅凳类 | 1 | 
| 41 | 打印设备 | 1 | 
| 42 | 打印设备 | 1 | 
| 43 | 椅凳类 | 1 | 
| 44 | 椅凳类 | 1 | 
文章推荐:
