 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 2 | 台、桌类 | 1 | 
| 3 | 台、桌类 | 1 | 
| 4 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 5 | 台、桌类 | 1 | 
| 6 | 椅凳类 | 1 | 
| 7 | 椅凳类 | 1 | 
| 8 | 椅凳类 | 1 | 
| 9 | 台、桌类 | 1 | 
| 10 | 台、桌类 | 1 | 
| 11 | 椅凳类 | 1 | 
| 12 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 13 | 其他家具用具 | 1 | 
| 14 | 台、桌类 | 1 | 
| 15 | 椅凳类 | 1 | 
| 16 | 椅凳类 | 1 | 
| 17 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 椅凳类 | 1 | |
| 19 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 20 | 台、桌类 | 1 | 
| 21 | 椅凳类 | 1 | 
| 22 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 23 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 24 | 椅凳类 | 1 | 
| 25 | 台、桌类 | 1 | 
| 26 | 台、桌类 | 1 | 
| 27 | 其他柜 | 1 | 
| 28 | 椅凳类 | 1 | 
| 29 | 台、桌类 | 1 | 
| 30 | 摄像机 | 1 | 
| 31 | 台、桌类 | 1 | 
| 32 | 台、桌类 | 1 | 
| 33 | 保险柜 | 1 | 
| 34 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 35 | 其他家具用具 | 1 | 
| 36 | 椅凳类 | 1 | 
| 37 | 台、桌类 | 1 | 
| 38 | 椅凳类 | 1 | 
| 39 | 椅凳类 | 1 | 
| 40 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 41 | 台、桌类 | 1 | 
| 42 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 43 | 台、桌类 | 1 | 
| 44 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 45 | 椅凳类 | 1 | 
| 46 | 其他办公设备 | 1 | 
| 47 | 椅凳类 | 1 | 
| 48 | 椅凳类 | 1 | 
| 49 | 台、桌类 | 1 | 
| 50 | 台、桌类 | 1 | 
| 51 | 其他家具用具 | 1 | 
| 52 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 53 | 台、桌类 | 1 | 
| 54 | 台、桌类 | 1 | 
| 55 | 台、桌类 | 1 | 
| 56 | 椅凳类 | 1 | 
| 57 | 台、桌类 | 1 | 
| 58 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 59 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 60 | 椅凳类 | 1 | 
| 61 | 台、桌类 | 1 | 
| 62 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 63 | 其他家具用具 | 1 | 
| 64 | 台、桌类 | 1 | 
| 65 | 台、桌类 | 1 | 
| 66 | 椅凳类 | 1 | 
| 67 | 台、桌类 | 1 | 
| 68 | 台、桌类 | 1 | 
| 69 | 椅凳类 | 1 | 
| 70 | 椅凳类 | 1 | 
| 71 | 台、桌类 | 1 | 
| 72 | 专用制冷、空调设备 | 1 | 
| 73 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 74 | 台、桌类 | 1 | 
| 75 | 其他家具用具 | 1 | 
| 76 | 台、桌类 | 1 | 
| 77 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 78 | 台、桌类 | 1 | 
| 79 | 台、桌类 | 1 | 
| 总计 | --- | 79 | 
文章推荐:
某部2024年度首区公寓住房标准化装修及整修工程施工资格预审公告(2024-jtfcex-g2037)(第1包)
国家税务总局抚远市税务局处置国家税务总局抚远市税务局463个台式机、其他办公设备、打印设备、电视机、便携式计算机等处置事项的公告
新华通讯社吉林分社处置摄像机、专用制冷空调设备、台桌类、椅凳类、其他生活用电器、其他家具用具、保险柜、其他办公设备、其他柜的公告
