 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 其他泵 | 1 | 
| 2 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 3 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 
| 4 | 台式机 | 1 | 
| 5 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 6 | 去湿机组 | 1 | 
| 7 | 台、桌类 | 1 | 
| 8 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 9 | 去湿机组 | 1 | 
| 10 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 11 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 12 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 13 | 其他电源设备 | 1 | 
| 14 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 15 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 16 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 17 | 射线式分析仪器 | 1 | 
| 温度仪表 | 1 | |
| 19 | 台、桌类 | 1 | 
| 20 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 21 | 台、桌类 | 1 | 
| 22 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 23 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 24 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 25 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 26 | 记录电表、电磁示波器 | 1 | 
| 27 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 28 | 复印机 | 1 | 
| 29 | 卫星遥感设备 | 1 | 
| 30 | 台、桌类 | 1 | 
| 31 | 便携式计算机 | 1 | 
| 32 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 33 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 34 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 35 | 照相机及器材 | 1 | 
| 36 | 台、桌类 | 1 | 
| 37 | 其他环保监测设备 | 1 | 
| 38 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 39 | 卫星电话 | 1 | 
| 40 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 41 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 42 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 43 | 其他通信设备 | 1 | 
| 44 | 卫星电话 | 1 | 
| 45 | 其他泵 | 1 | 
| 46 | 照相机及器材 | 1 | 
| 47 | 文件柜 | 1 | 
| 48 | 去湿机组 | 1 | 
| 49 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 50 | 打印设备 | 1 | 
| 51 | 其他泵 | 1 | 
| 52 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 53 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 54 | 台、桌类 | 1 | 
| 55 | 台式机 | 1 | 
| 56 | 便携式计算机 | 1 | 
| 57 | 扫描仪 | 1 | 
| 58 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 59 | 台式机 | 1 | 
| 60 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 
| 61 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 62 | 扫描仪 | 1 | 
| 63 | 显微镜 | 1 | 
| 64 | 电化学分析仪器 | 1 | 
| 65 | 打印设备 | 1 | 
| 66 | 台式机 | 1 | 
| 67 | 条码打印机 | 1 | 
| 68 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 69 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 70 | 照相机及器材 | 1 | 
| 71 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 72 | 椅凳类 | 1 | 
| 73 | 其他柜 | 1 | 
| 74 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 75 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 76 | 便携式计算机 | 1 | 
| 77 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 78 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 79 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 80 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 81 | PC服务器 | 1 | 
| 82 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 83 | 椅凳类 | 1 | 
| 84 | 台、桌类 | 1 | 
| 85 | 台式机 | 1 | 
| 86 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 87 | 条码打印机 | 1 | 
| 88 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 89 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 90 | 扫描仪 | 1 | 
| 91 | 条码打印机 | 1 | 
| 92 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 93 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 94 | 扫描仪 | 1 | 
| 95 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 96 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 97 | 台、桌类 | 1 | 
| 98 | 台式机 | 1 | 
| 99 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 100 | 其他电源设备 | 1 | 
| 101 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 102 | 容器清洗机械 | 1 | 
| 103 | 其他泵 | 1 | 
| 104 | 台式机 | 1 | 
| 105 | 台式机 | 1 | 
| 106 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 107 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 108 | 椅凳类 | 1 | 
| 109 | 台式机 | 1 | 
| 110 | 台、桌类 | 1 | 
| 111 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 112 | 台、桌类 | 1 | 
| 113 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 114 | 台、桌类 | 1 | 
| 115 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 116 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 117 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 118 | 其他柜 | 1 | 
| 119 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 120 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 121 | 台、桌类 | 1 | 
| 122 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 123 | 台式机 | 1 | 
| 124 | 台、桌类 | 1 | 
| 125 | 台式机 | 1 | 
| 126 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 127 | 其他航空仪器 | 1 | 
| 128 | 台、桌类 | 1 | 
| 129 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 130 | 搅拌机械 | 1 | 
| 131 | 数据采集器 | 1 | 
| 132 | 热水器 | 1 | 
| 133 | 台式机 | 1 | 
| 134 | 便携式计算机 | 1 | 
| 135 | 便携式计算机 | 1 | 
| 136 | 空气调节电器 | 1 | 
| 137 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 138 | 椅凳类 | 1 | 
| 139 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 140 | 过滤机 | 1 | 
| 141 | 台式机 | 1 | 
| 142 | 扫描仪 | 1 | 
| 143 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 144 | 扫描仪 | 1 | 
| 145 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 146 | 卫星电话 | 1 | 
| 147 | 便携式计算机 | 1 | 
| 148 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 149 | 制冷电器 | 1 | 
| 150 | 台、桌类 | 1 | 
| 151 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 152 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 153 | 其他柜 | 1 | 
| 154 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 155 | 条码打印机 | 1 | 
| 156 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 157 | 便携式计算机 | 1 | 
| 158 | 扫描仪 | 1 | 
| 159 | 摄录一体机 | 1 | 
| 160 | 椅凳类 | 1 | 
| 161 | 其他泵 | 1 | 
| 162 | 台、桌类 | 1 | 
| 163 | 便携式计算机 | 1 | 
| 164 | 台、桌类 | 1 | 
| 165 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 166 | 粉碎机 | 1 | 
| 167 | 复印机 | 1 | 
| 168 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 169 | 其他电影设备 | 1 | 
| 170 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 171 | 台、桌类 | 1 | 
| 172 | 台式机 | 1 | 
| 173 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 174 | 台、桌类 | 1 | 
| 175 | 其他泵 | 1 | 
| 176 | 冷藏箱柜 | 1 | 
| 177 | 扫描仪 | 1 | 
| 178 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 179 | 扫描仪 | 1 | 
| 180 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 181 | 便携式计算机 | 1 | 
| 182 | 照相机及器材 | 1 | 
| 183 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 184 | 其他柜 | 1 | 
| 185 | 其他泵 | 1 | 
| 186 | 照相机及器材 | 1 | 
| 187 | 台、桌类 | 1 | 
| 188 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 189 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 190 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 191 | 制冷电器 | 1 | 
| 192 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 193 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 194 | 台、桌类 | 1 | 
| 195 | 台式机 | 1 | 
| 196 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 197 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 198 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 199 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 200 | 其他泵 | 1 | 
| 201 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 202 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 203 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 
| 204 | PC服务器 | 1 | 
| 205 | 台、桌类 | 1 | 
| 206 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 207 | 数据采集器 | 1 | 
| 208 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 209 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 210 | 台式机 | 1 | 
| 211 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 212 | 粉碎机 | 1 | 
| 213 | 台、桌类 | 1 | 
| 214 | 便携式计算机 | 1 | 
| 215 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 216 | 便携式计算机 | 1 | 
| 217 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 218 | 台式机 | 1 | 
| 219 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 台式机 | 1 | |
| 221 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 222 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 223 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 224 | 台式机 | 1 | 
| 225 | 沙发类 | 1 | 
| 226 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 227 | 空气调节电器 | 1 | 
| 228 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 | 
| 229 | 台、桌类 | 1 | 
| 230 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 231 | 台式机 | 1 | 
| 232 | 照相机及器材 | 1 | 
| 233 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 234 | 台、桌类 | 1 | 
| 235 | 文件柜 | 1 | 
| 236 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 237 | 架类 | 1 | 
| 238 | 去湿机组 | 1 | 
| 239 | 台、桌类 | 1 | 
| 240 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 241 | 台式机 | 1 | 
| 242 | 台、桌类 | 1 | 
| 243 | 去湿机组 | 1 | 
| 244 | 生物、医学样品制备设备 | 1 | 
| 245 | 椅凳类 | 1 | 
| 246 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 247 | 卫星电话 | 1 | 
| 248 | 其他柜 | 1 | 
| 249 | 其他电源设备 | 1 | 
| 250 | 椅凳类 | 1 | 
| 251 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 252 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 253 | 电抗器 | 1 | 
| 254 | 扫描仪 | 1 | 
| 255 | 多功能一体机 | 1 | 
| 256 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 257 | 台、桌类 | 1 | 
| 258 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 259 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 260 | 其他航空仪器 | 1 | 
| 261 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 262 | 台、桌类 | 1 | 
| 263 | 台、桌类 | 1 | 
| 264 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 | 
| 265 | PC服务器 | 1 | 
| 266 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 267 | 椅凳类 | 1 | 
| 268 | 其他航空仪器 | 1 | 
| 1 | ||
| 270 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 271 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 272 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 | 
| 273 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 274 | 其他网络设备 | 1 | 
| 275 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 276 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 277 | 台式机 | 1 | 
| 278 | 台、桌类 | 1 | 
| 279 | 空气调节电器 | 1 | 
| 280 | 台式机 | 1 | 
| 281 | 去湿机组 | 1 | 
| 282 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 283 | 台、桌类 | 1 | 
| 284 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 285 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 | 
| 286 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 287 | 扫描仪 | 1 | 
| 288 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 289 | 台、桌类 | 1 | 
| 290 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 291 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 292 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 293 | 台式机 | 1 | 
| 294 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 295 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 296 | 台、桌类 | 1 | 
| 297 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 298 | 台、桌类 | 1 | 
| 299 | 照相机及器材 | 1 | 
| 300 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 301 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 302 | 其他泵 | 1 | 
| 303 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 304 | PC服务器 | 1 | 
| 305 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 条码打印机 | 1 | |
| 307 | 条码打印机 | 1 | 
| 308 | 制冷电器 | 1 | 
| 309 | 台、桌类 | 1 | 
| 310 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 311 | 其他试验仪器及装置 | |
| 312 | 1 | |
| 313 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 314 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 
| 315 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 316 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 317 | 台、桌类 | 1 | 
| 318 | 其他石油储备库设备 | 1 | 
| 319 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 320 | 台、桌类 | 1 | 
| 321 | 便携式计算机 | 1 | 
| 322 | 椅凳类 | 1 | 
| 323 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 324 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 325 | 其他泵 | 1 | 
| 326 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 327 | 台、桌类 | 1 | 
| 328 | 电化学分析仪器 | 1 | 
| 329 | 打印设备 | 1 | 
| 330 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 331 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 
| 332 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 333 | 其他泵 | 1 | 
| 334 | 其他环保监测设备 | 1 | 
| 335 | 椅凳类 | 1 | 
| 336 | 卫星电话 | 1 | 
| 337 | 台式机 | 1 | 
| 338 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 339 | 台、桌类 | 1 | 
| 340 | 台式机 | 1 | 
| 341 | 其他泵 | 1 | 
| 342 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 
| 343 | 台、桌类 | 1 | 
| 344 | 椅凳类 | 1 | 
| 345 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 346 | 卫星电话 | 1 | 
| 347 | 台式机 | 1 | 
| 348 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 349 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 350 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 351 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 352 | 其他泵 | 1 | 
| 353 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 354 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 355 | 空气调节电器 | 1 | 
| 356 | 卫星电话 | 1 | 
| 357 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 358 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 359 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 360 | 台、桌类 | 1 | 
| 361 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 362 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 363 | 椅凳类 | 1 | 
| 364 | 其他制冷空调设备 | 1 | 
| 365 | 架类 | 1 | 
| 366 | 条码打印机 | 1 | 
| 367 | 台、桌类 | 1 | 
| 368 | 其他电源设备 | 1 | 
| 369 | 便携式计算机 | 1 | 
| 370 | 台式机 | 1 | 
| 371 | 台、桌类 | 1 | 
| 372 | 声级计 | 1 | 
| 373 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 374 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 375 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 376 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 377 | 其他油脂浸出机械 | 1 | 
| 378 | 其他泵 | 1 | 
| 379 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 380 | 其他分析仪器 | 1 | 
| 381 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 | 
| 382 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 383 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 384 | 其他泵 | 1 | 
| 385 | 数据采集器 | 1 | 
| 386 | 通讯、导航测试仪器 | 1 | 
| 387 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 388 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 389 | 其他航空仪器 | 1 | 
| 390 | 录音设备 | 1 | 
| 391 | 便携式计算机 | 1 | 
| 392 | 磁盘机 | 1 | 
| 393 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 394 | 台、桌类 | 1 | 
| 395 | 其他家具用具 | 1 | 
| 396 | 台式机 | 1 | 
| 397 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 398 | 台式机 | 1 | 
| 399 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 400 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 401 | 台式机 | 1 | 
| 402 | 台式机 | 1 | 
| 403 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 404 | 台式机 | 1 | 
| 405 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 406 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 407 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 408 | 台、桌类 | 1 | 
| 409 | 其他光学仪器 | 1 | 
| 410 | 避雷器 | 1 | 
| 411 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 412 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 413 | 卫星电话 | 1 | 
| 414 | 其他药用干燥设备 | 1 | 
| 415 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 416 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 417 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 418 | 台式机 | 1 | 
| 419 | PC服务器 | 1 | 
| 420 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 421 | 文件柜 | 1 | 
| 422 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 423 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 424 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 425 | 录音外围设备 | 1 | 
| 426 | 其他电机 | 1 | 
| 427 | 台、桌类 | 1 | 
| 428 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 429 | 去湿机组 | 1 | 
| 430 | 台、桌类 | 1 | 
| 431 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 432 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 433 | 椅凳类 | 1 | 
| 434 | 显微镜 | 1 | 
| 435 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 436 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 437 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 438 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 439 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 440 | 金属表面处理设备 | 1 | 
| 441 | PC服务器 | 1 | 
| 442 | 萃取机 | 1 | 
| 443 | 文件柜 | 1 | 
| 444 | 台式机 | 1 | 
| 445 | 台、桌类 | 1 | 
| 446 | 空气调节电器 | 1 | 
| 447 | 文件柜 | |
| 448 | 照相机及器材 | 1 | 
| 449 | 台、桌类 | 1 | 
| 450 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 451 | 其他地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 1 | 
| 452 | 配料秤 | 1 | 
| 453 | 其他泵 | 1 | 
| 454 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 455 | 其他航空仪器 | 1 | 
| 456 | 台、桌类 | 1 | 
| 457 | 台式机 | 1 | 
| 458 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 459 | 台、桌类 | 1 | 
| 460 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 461 | 其他泵 | 1 | 
| 462 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 463 | 台、桌类 | 1 | 
| 464 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 465 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 466 | 台式机 | 1 | 
| 467 | 其他光学仪器 | 1 | 
| 468 | 文件柜 | 1 | 
| 469 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 470 | 台式机 | 1 | 
| 471 | 台、桌类 | 1 | 
| 472 | 台式机 | 1 | 
| 473 | 其他电力数字仪表 | 1 | 
| 474 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 475 | 切割机 | 1 | 
| 476 | 台、桌类 | 1 | 
| 477 | 扫描仪 | 1 | 
| 478 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 479 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 480 | 条码打印机 | 1 | 
| 481 | 扫描仪 | 1 | 
| 482 | 空气调节电器 | 1 | 
| 483 | 台、桌类 | 1 | 
| 484 | 椅凳类 | 1 | 
| 485 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 486 | 台、桌类 | 1 | 
| 487 | 其他压实机械 | 1 | 
| 488 | 椅凳类 | 1 | 
| 489 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 490 | 照相机及器材 | 1 | 
| 491 | 台、桌类 | 1 | 
| 492 | 椅凳类 | 1 | 
| 493 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 494 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 495 | 其他环保监测设备 | 1 | 
| 496 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 497 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 498 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 499 | 文件柜 | 1 | 
| 500 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 501 | 台式机 | 1 | 
| 502 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 503 | 台、桌类 | 1 | 
| 504 | 照相机及器材 | 1 | 
| 505 | 色谱仪 | 1 | 
| 506 | 台式机 | 1 | 
| 507 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 508 | 其他泵 | 1 | 
| 509 | 去湿机组 | 1 | 
| 510 | 扫描仪 | 1 | 
| 511 | 椅凳类 | 1 | 
| 512 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 513 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 514 | 便携式计算机 | 1 | 
| 515 | 台式机 | 1 | 
| 516 | 台、桌类 | 1 | 
| 517 | 有线电测量仪 | 1 | 
| 518 | 其他柜 | 1 | 
| 519 | 其他泵 | 1 | 
| 520 | 温度仪表 | 1 | 
| 521 | 台式机 | 1 | 
| 522 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 523 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 524 | 便携式计算机 | 1 | 
| 525 | 台、桌类 | 1 | 
| 526 | 其他机动船 | 1 | 
| 527 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 528 | 台、桌类 | 1 | 
| 529 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 530 | 条码打印机 | 1 | 
| 531 | 分析天平及专用天平 | 1 | 
| 532 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 533 | 其他环保监测设备 | 1 | 
| 534 | 台式机 | 1 | 
| 535 | 台式机 | 1 | 
| 536 | 便携式计算机 | 1 | 
| 537 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 538 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 539 | 其他仪器仪表 | |
| 540 | 其他提升、运输设备和绞车 | 1 | 
| 541 | 其他泵 | 1 | 
| 542 | 打印设备 | 1 | 
| 543 | 条码打印机 | 1 | 
| 总计 | --- | 543 | 
文章推荐:
生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)处置国有资产处置事项的公告
