 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 稳压电源 | 1 | 
| 2 | 其他泵 | 1 | 
| 3 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 4 | 空气调节电器 | 1 | 
| 5 | 其他泵 | 1 | 
| 6 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 7 | 打印设备 | 1 | 
| 8 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 9 | 制冷电器 | 1 | 
| 10 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 11 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 12 | 空气调节电器 | 1 | 
| 13 | 发电机 | 1 | 
| 14 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 15 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 16 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 17 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 打印设备 | 1 | |
| 19 | 其他泵 | 1 | 
| 20 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 21 | 其他泵 | 1 | 
| 22 | 打印设备 | 1 | 
| 23 | 打印设备 | 1 | 
| 24 | 研磨设备 | 1 | 
| 25 | 发电机 | 1 | 
| 26 | 打印设备 | 1 | 
| 27 | 其他泵 | 1 | 
| 28 | 稳压电源 | 1 | 
| 29 | 计算机绘图设备 | 1 | 
| 30 | 其他泵 | 1 | 
| 31 | 空气调节电器 | 1 | 
| 32 | 制冷电器 | 1 | 
| 33 | 计算机绘图设备 | 1 | 
| 34 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 35 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 36 | 制冷电器 | 1 | 
| 37 | 台、桌类 | 4 | 
| 38 | 其他临床检验设备 | 1 | 
| 39 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 40 | 发电机 | 1 | 
| 41 | 发电机 | 1 | 
| 42 | 其他泵 | 1 | 
| 43 | 打印设备 | 1 | 
| 44 | 其他临床检验设备 | 1 | 
| 45 | 其他泵 | 1 | 
| 46 | 打印设备 | 1 | 
| 47 | 电化学分析仪器 | 1 | 
| 48 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 49 | 其他计算机设备及软件 | 1 | 
| 50 | 打印设备 | 1 | 
| 51 | 磁法仪器 | 1 | 
| 52 | 磁法仪器 | 1 | 
| 53 | 研磨设备 | 1 | 
| 54 | 稳压电源 | 1 | 
| 55 | 打印设备 | 1 | 
| 56 | 其他泵 | 1 | 
| 57 | 传真通信设备 | 1 | 
| 58 | 研磨设备 | 1 | 
| 59 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 60 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 
| 61 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 62 | 其他泵 | 1 | 
| 63 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 | 
| 64 | 传真通信设备 | 1 | 
| 65 | 椅凳类 | 1 | 
| 66 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 67 | 其他临床检验设备 | 1 | 
| 68 | 制冷电器 | 1 | 
| 69 | 电法仪器 | 1 | 
| 70 | 打印设备 | 1 | 
| 71 | 其他泵 | 1 | 
| 72 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 73 | 生物、医学样品制备设备 | 1 | 
| 74 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 75 | 制冷电器 | 1 | 
| 76 | 离心泵 | 1 | 
| 77 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 78 | 工业电热设备(电炉) | 1 | 
| 79 | 发电机 | 1 | 
| 80 | 制冷电器 | 1 | 
| 81 | 打印设备 | 1 | 
| 82 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 83 | 其他试验仪器及装置 | 1 | 
| 84 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 85 | 专用制冷、空调设备 | 2 | 
| 86 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 87 | 其他泵 | 1 | 
| 88 | 制冷电器 | 1 | 
| 89 | 制冷电器 | 1 | 
| 90 | 其他泵 | 1 | 
| 91 | 振动台与冲击台 | 1 | 
| 92 | 其他泵 | 1 | 
| 93 | 集中控制装置 | 1 | 
| 94 | 其他泵 | 1 | 
| 总计 | --- | 98 | 
文章推荐:
深汕高端电子化学品产业园指挥调度中心及危化品停车场项目设计采购施工总承包(epc)
